![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 03:48 | 04:03 | 15 分鐘 |
| 2 | 01:43 | 02:02 | 19 分鐘 | |
| 3 | 00:10 | 00:56 | 46 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-18 | 22:53 | 23:20 | 26 分鐘 |
| 5 | 20:48 | 22:47 | 119 分鐘 | |
| 6 | 17:45 | 18:03 | 18 分鐘 | |
| 7 | 16:05 | 17:37 | 91 分鐘 | |
| 8 | 10:46 | 12:19 | 93 分鐘 | |
| 9 | 09:03 | 10:26 | 82 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-17 | 16:47 | 17:09 | 23 分鐘 |
| 11 | 04:36 | 05:35 | 59 分鐘 | |
| 12 | 03:34 | 03:48 | 15 分鐘 | |
| 13 | 00:47 | 01:19 | 32 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-16 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 16 | 21:35 | 21:55 | 20 分鐘 | |
| 17 | 15:07 | 17:40 | 152 分鐘 | |
| 18 | 08:26 | 08:55 | 29 分鐘 | |
| 19 | 05:18 | 06:34 | 76 分鐘 | |
| 20 | 04:59 | 05:13 | 14 分鐘 | |
| 21 | 02:41 | 04:47 | 126 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-15 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 24 | 18:28 | 21:28 | 180 分鐘 | |
| 25 | 16:40 | 17:53 | 74 分鐘 | |
| 26 | 16:05 | 16:32 | 27 分鐘 | |
| 27 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-14 | 16:38 | 16:39 | 1 分鐘 |
| 29 | 09:12 | 09:25 | 13 分鐘 | |
| 30 | 08:16 | 09:08 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |


