![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 21:49 | 23:22 | 94 分鐘 |
| 2 | 15:58 | 20:07 | 249 分鐘 | |
| 3 | 09:58 | 12:01 | 124 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-17 | 21:46 | 23:01 | 75 分鐘 |
| 5 | 15:01 | 19:22 | 261 分鐘 | |
| 6 | 09:10 | 10:10 | 59 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-16 | 21:41 | 23:30 | 109 分鐘 |
| 8 | 16:10 | 19:43 | 213 分鐘 | |
| 9 | 09:07 | 12:02 | 175 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-15 | 22:27 | 23:12 | 45 分鐘 |
| 11 | 16:06 | 19:40 | 214 分鐘 | |
| 12 | 09:06 | 12:05 | 179 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-14 | 23:41 | 23:46 | 5 分鐘 |
| 14 | 21:30 | 23:35 | 125 分鐘 | |
| 15 | 16:03 | 20:03 | 240 分鐘 | |
| 16 | 09:03 | 12:04 | 182 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-13 | 21:35 | 22:50 | 74 分鐘 |
| 18 | 17:31 | 20:15 | 164 分鐘 | |
| 19 | 16:04 | 17:24 | 80 分鐘 | |
| 20 | 09:22 | 12:01 | 159 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-12 | 22:52 | 23:10 | 18 分鐘 |
| 22 | 21:35 | 22:46 | 71 分鐘 | |
| 23 | 16:02 | 19:57 | 235 分鐘 | |
| 24 | 09:12 | 11:25 | 134 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-11 | 21:21 | 23:24 | 123 分鐘 |
| 26 | 15:53 | 19:42 | 229 分鐘 | |
| 27 | 09:10 | 10:10 | 60 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-10 | 21:41 | 23:43 | 122 分鐘 |
| 29 | 19:43 | 20:54 | 71 分鐘 | |
| 30 | 18:29 | 19:40 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |


