![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 19:03 | 20:44 | 101 分鐘 |
| 2 | 18:20 | 18:41 | 21 分鐘 | |
| 3 | 17:11 | 17:37 | 27 分鐘 | |
| 4 | 00:16 | 02:09 | 113 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-17 | 21:42 | 22:13 | 31 分鐘 |
| 6 | 20:56 | 21:40 | 44 分鐘 | |
| 7 | 20:11 | 20:39 | 28 分鐘 | |
| 8 | 18:27 | 19:07 | 39 分鐘 | |
| 9 | 18:14 | 18:24 | 10 分鐘 | |
| 10 | 16:20 | 17:30 | 70 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-16 | 21:17 | 22:26 | 70 分鐘 |
| 12 | 20:26 | 21:10 | 44 分鐘 | |
| 13 | 18:40 | 19:01 | 21 分鐘 | |
| 14 | 18:29 | 18:37 | 8 分鐘 | |
| 15 | 18:15 | 18:23 | 8 分鐘 | |
| 16 | 16:04 | 17:47 | 103 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-15 | 21:50 | 22:47 | 57 分鐘 |
| 18 | 20:55 | 21:46 | 51 分鐘 | |
| 19 | 20:04 | 20:43 | 40 分鐘 | |
| 20 | 18:44 | 19:45 | 62 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-14 | 20:04 | 20:58 | 53 分鐘 |
| 22 | 18:05 | 19:11 | 65 分鐘 | |
| 23 | 15:47 | 17:24 | 97 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-13 | 20:25 | 21:55 | 90 分鐘 |
| 25 | 18:19 | 18:59 | 40 分鐘 | |
| 26 | 16:37 | 17:49 | 72 分鐘 | |
| 27 | 01:08 | 02:00 | 52 分鐘 | |
| 28 | 00:14 | 00:52 | 39 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-12 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |


