![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 3 | 06:18 | 06:52 | 35 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 05:54 | 355 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-17 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 6 | 07:12 | 10:11 | 179 分鐘 | |
| 7 | 05:34 | 06:58 | 84 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-16 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-15 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 12 | 02:15 | 07:18 | 303 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-14 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 15 | 19:28 | 21:12 | 104 分鐘 | |
| 16 | 17:32 | 18:50 | 77 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-13 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 19 | 00:59 | 03:39 | 160 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-12 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 |
| 21 | 2025-11-11 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 22 | 07:15 | 07:56 | 42 分鐘 | |
| 23 | 06:10 | 06:56 | 46 分鐘 | |
| 24 | 02:50 | 03:52 | 62 分鐘 | |
| 25 | 00:07 | 02:46 | 158 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-10 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 28 | 22:30 | 22:49 | 19 分鐘 | |
| 29 | 20:48 | 22:14 | 86 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s63u.com ALL RIGHTS RESERVED. |


